| 장비분류 | 대표제품 | 관련제품 | 통신거리 | 무선링크 | 2.4GHz | 5GHz | 900MHz | ANT | PoE | 유선 | 포트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥외 장거리 CCTV 전송용 | MAP9200-MESH | MAP9220-MESH | 20km(*) | 1730 Mbps | O | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 |
| MAP9200 | MAP9220 | 20km(*) | 1200 Mbps | O | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 | |
| 옥외 중·단거리 CCTV 전송용 | MAP5300-MESH | MAP5330-MESH | 500m | 2401 Mbps | - | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 |
| MAP5200-MESH | MAP5220-MESH | 500m | 1730 Mbps | - | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 | |
| MAP5000-MESH | MAP5020-MESH | 500m | 1730 Mbps | - | O | - | O | 802.3at | FE | 2 | |
| MAP5000-POE | MAP5020-POE / MAP5030-POE | 10Km | 867 Mbps | - | O | - | O | 802.3at | FE | 2 | |
| MAP5000 | MAP5020 / MAP5030 | 10Km | 867 Mbps | - | O | - | O | Pas. | FE | 2 | |
| MAP2000 | MAP2010 / MAP2020 / MAP2030 / MAP2040 / MAP2050 | 500m | 300 Mbps | O | - | - | O | Pas. | FE | 2 | |
| MAP1000 | MAP1020 | 2Km | 300 Mbps | - | O | - | O | Pas. | FE | 1 | |
| 이동체 통신용 로봇/철도/차량 | MAP5500-MESH | MAP5520-MESH | 500m | 1730 Mbps | - | O | - | 외장 | 802.3at | GbE | 2 |
| MAP680N | MAP680 | 500m | 300 Mbps | - | O | - | 외장 | (DC) | GbE | 1 | |
| 무선 인터넷 WiFi 구축용 | MAP8800 | MAP8820 | 500m | 3650 Mbps | O | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 |
| MAP8850 | 500m | 3650 Mbps | O | O | - | 외장 | 802.3at | GbE | 2 | ||
| MAP9000-WT | MAP9020-WT | 500m | O | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 | ||
| MAP7500 | MAP7520 | 500m | 3650 Mbps | O | O | - | O | 802.3at | GbE | 2 | |
| 산업용 IoT LoRa, HaLow | MAP3000-LORA | MAP3020-LORA | 4km | 37.5 Kbps | - | - | O | O | Pas. | FE | 2 |
| MAP920-AH | MAP920-HaLow | 1km | 2 Mbps | O | - | O | O | Pas. | FE | 2 |
옥외 장거리
802.11ac, 4x4 MIMO, 내장/외장 안테나, IP67 등급
옥외 장거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장/외장 안테나, IP67 등급
옥외 중단거리
802.11ax(WiFi6), 4x4 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 4x4 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 4x4 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11ac, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11n, 2x2 MIMO, 내장 안테나
옥외 중단거리
802.11n, 2x2 MIMO, 내장 안테나
이동체 통신
802.11ac, 4x4 MIMO, 외장 안테나
이동체 통신
WiFi
802.11ax(WiFi6), 4x4 MIMO, 내장 안테나, IP67 등급
WiFi
802.11ax(WiFi6), 4x4 MIMO, 외장 안테나, IP67 등급
WiFi
802.11ac, 4x4 MIMO, 내장 안테나
WiFi
802.11ax(WiFi6), 4x4 MIMO, 내장 안테나
산업용 IoT
LoRa, 내장 안테나
산업용 IoT
Halow 802.11ah, 내장안테나
| 모델명 | 장비분류 | 통신거리 | 주파수 | 유선 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택된 제품이 없습니다. | |||||